Conversor CC/CC SPBW03F-03 Mean Well, 3W,3.3V,Isolado,SIP-8,24V
Introdução
O Conversor CC/CC SPBW03F-03 da Mean Well é uma solução potente e eficiente, projetada para atender às necessidades de conversão de energia em aplicações diversas. Este conversor oferece uma potência de 3W e saída de 3.3V, com isolamento em um compacto formato SIP-8, tornando-o ideal para ambientes exigentes. Com uma faixa de entrada de 24V, ele é perfeito para sistemas que requerem estabilidade e confiabilidade na conversão de tensão. Seja para projetos de eletrônica, automação industrial ou dispositivos embarcados, o Conversor CC/CC SPBW03F-03 da Mean Well garante performance superior, alta eficiência e segurança. Aproveite a robustez e a tecnologia avançada deste componente essencial para otimizar seus sistemas de alimentação elétrica.
Especificações técnicas — SPBW03F-03
| Tensão de saída | 3,3Vcc |
|---|---|
| Faixa de corrente de saída | 0 ~ 700mA |
| Potência nominal | 3W |
| Precisão de tensão | ±1,5% |
| Regulação de linha | 0,5% |
| Regulação de carga | ±0,5% |
| Ripple e ruído (máx.) | 50mVp-p |
| Eficiência (típ.) | 79% |
| Capacitância de carga (máx.) | 180µF |
| Faixa de tensão | 9 ~ 36Vcc |
|---|---|
| Tensão de entrada típica | 24Vcc |
| Corrente sem carga | 5mA |
| Corrente a plena carga | 122mA |
| Tensão de surto (100ms máx.) | 50Vcc |
| Filtro | Capacitor interno |
| Fusível recomendado | 1A (Slow-Blow) |
| Frequência de comutação (mín.) | 100KHz |
| Bloqueio por subtensão — partida | 7,5Vcc |
| Bloqueio por subtensão — desligamento | 6Vcc |
| Curto-circuito | Contínuo, com recuperação automática |
|---|---|
| Sobrecarga | Recupera automaticamente após remoção da falha |
| Temperatura de operação | -40 ~ +85°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temperatura de case (máx.) | +100°C |
| Umidade de operação | 20 ~ 90% RH (sem condensação) |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +125°C, 10 ~ 95% RH (sem condensação) |
| Coeficiente térmico | ±0,03%/°C (0 ~ 85°C) |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 2G, 10min/ciclo, 60min por eixo (X,Y,Z) |
| Normas de segurança | EAC TP TC020/2011 (EAC TP TC004 somente para entrada 48V) aprovado |
|---|---|
| Isolação (tensão suportada) I/P-O/P | 1,5KVcc |
| Resistência de isolamento | >100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| Capacitância de isolamento (típ.) | 500pF |
| EMC — emissão | Classe B (BS EN/EN55032, CISPR32) |
| EMC — imunidade | ESD: nível 2, ±8KV ar/±4KV contato · Irradiada: nível 2, 3V/m · EFT/Burst: nível 1, 0,5KV · Surto: nível 1, 0,5KV linha-linha · Conduzida: nível 2, 3V(e.m.f.) · Campo magnético: nível 2, 3A/m |
| Encapsulamento | SIP8, pinagem padrão da indústria |
|---|---|
| MTBF | 2.800.000h (MIL-HDBK-217F, 25°C, modelo único) |
| Dimensões | 21,8 x 9,2 x 11,1mm (C x L x A) |
| Peso / embalagem | 4,3g · 14un/tubo, 2058un/147tubos por caixa |
| Controle remoto (R.C.) | Liga: R.C.~-Vin circuito aberto · Desliga: R.C.~-Vin <1,2Vcc ou curto-circuito |
Perguntas Frequentes
Qual a tensão de saída do modelo SPBW03F-03?
A tensão de saída é 3,3Vcc, com potência de 3W.
Qual a faixa de tensão de entrada aceita pelo modelo SPBW03F-03?
A entrada aceita 9 ~ 36Vcc.
O modelo SPBW03F-03 tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga?
Sim: curto-circuito (Contínuo, com recuperação automática); sobrecarga (Recupera automaticamente após remoção da falha).
Qual a faixa de temperatura de operação do modelo SPBW03F-03?
O modelo opera de -40 ~ +85°C (ver curva de derating).
Quais normas de segurança o modelo SPBW03F-03 atende?
EAC TP TC020/2011 (EAC TP TC004 somente para entrada 48V) aprovado.
Qual a confiabilidade (MTBF) do modelo SPBW03F-03?
O MTBF é de 2.800.000h (MIL-HDBK-217F, 25°C, modelo único).