Conversor CC/CC DLW05B-15,5W,Saída Dual +/-15V, Mean Well
Modelo
Simulador de Frete
- Calcular frete- Garantia de fábrica original — confirme o prazo do seu modelo pelo WhatsApp
- Certificado de garantia por e-mail, no mesmo dia útil da aprovação do pedido
- Produto genuíno MEAN WELL, com nota fiscal
Introdução
O Conversor CC/CC DLW05B-15,5W da Mean Well é a solução ideal para aplicações que exigem saída dual de +/-15V. Com uma potência de 5,5W, este conversor é perfeito para sistemas eletrônicos que precisam de eficiência e confiabilidade. Ele é amplamente utilizado em setores como automação industrial, telecomunicações e equipamentos médicos. Com proteção contra sobrecarga e curto-circuito, o Conversor CC/CC DLW05B-15,5W garante segurança e desempenho superior. Adquira o seu e otimize seus projetos eletrônicos agora mesmo!
Especificações técnicas — DLW05B-15
| Potência nominal | 5W |
|---|---|
| Tensão de saída | ±15Vcc |
| Faixa de corrente de saída | ±16,7 ~ 167mA |
| Precisão de tensão | ±2,0% |
| Regulação de linha | ±0,5% |
| Regulação de carga | ±0,5% |
| Ripple e ruído (máx.) | 60mVp-p |
| Eficiência típica | 83% |
| Frequência de comutação | ≥ 50KHz |
| Faixa de tensão de entrada | 18 ~ 36Vcc (24V nominal) |
|---|---|
| Filtro de entrada | Rede Pi |
| Corrente CC de entrada (plena carga) | 270mA |
| Corrente CC de entrada (sem carga) | 16mA |
| Sobrecorrente | 160 ~ 250% da potência nominal de saída — tipo hiccup, recupera automaticamente |
|---|---|
| Curto-circuito | Todas as saídas protegidas — tipo hiccup, recupera automaticamente |
| Temperatura de trabalho | -25 ~ +71°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de trabalho | 20 ~ 90% RH, sem condensação |
| Temperatura / umidade de armazenamento | -25 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH |
| Coeficiente de temperatura | ±0,03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 2G, 10min/ciclo, 60min por eixo (X, Y, Z) |
| Tensão de isolamento (I/P-O/P) | 1,5KVcc |
|---|---|
| Resistência de isolamento | 100MΩ / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| Norma de segurança | EAC TP TC 020/2011 |
| Emissão EMC | Conforme BS EN/EN55032 Classe B, FCC part 15 Classe B |
| Imunidade EMC | Conforme BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, nível industrial leve, critério A |
| MTBF | 800.000h mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Dimensões (C×L×A) | 50,8 x 25,4 x 11,27mm |
| Peso | 31,2g |
Perguntas Frequentes
O produto funciona tanto em 110Vca quanto em 220Vca?
Sim, a entrada é universal, com faixa de 18 ~ 36Vcc (24V nominal), sem necessidade de selecionar a tensão manualmente.
O produto possui proteções elétricas embutidas?
Sim, proteção contra curto-circuito (Todas as saídas protegidas — tipo hiccup, recupera automaticamente).
Existe isolação galvânica entre entrada e saída?
Sim, a isolação suportada é de 1,5KVcc.
Quais as dimensões do produto?
50,8 x 25,4 x 11,27mm.
A garantia deste produto é a do fabricante Mean Well, conforme especificado no datasheet oficial do modelo.