Driver de LED Mean Well LPHC-18-700,17.5W,25V Saída,Fonte Chaveada
Introdução
O Driver de LED Mean Well LPHC-18-700 é a escolha ideal para quem busca eficiência e desempenho superior em iluminação LED. Com uma potência de 17.5W e uma saída de 25V, este driver de LED garante uma operação estável e confiável. Otimizado para fontes chaveadas, o LPHC-18-700 proporciona uma longa vida útil e é perfeito para aplicações variadas em iluminação residencial, comercial e industrial. Com certificações de segurança rigorosas, é a solução perfeita para maximizar o desempenho dos seus sistemas de iluminação LED. Adquira já o Driver de LED Mean Well LPHC-18-700 e desfrute de uma iluminação eficiente e duradoura.
Especificações técnicas — LPHC-18-700
| Faixa de tensão de saída | 6 ~ 25Vcc |
|---|---|
| Corrente nominal | 700mA |
| Precisão de corrente | ±8,0% |
| Potência nominal | 17,5W |
| Ripple & ruído (máx.) | 250mVp-p |
| Tolerância de tensão | ±5,0% |
| Regulação de linha | ±1,0% |
| Regulação de carga | ±3,0% |
| Tempo de setup/subida | 3600ms, 100ms / 230Vca |
| Hold up time (típ.) | 20ms / 230Vca, plena carga |
| Eficiência (típ.) | 80% |
| Faixa de tensão de entrada | 180 ~ 264Vca / 254 ~ 370Vcc |
|---|---|
| Frequência de entrada | 47 ~ 63Hz |
| Corrente de entrada CA | 0,3A / 230Vca |
| Corrente de inrush (típ.) | Cold start 50A (largura 190µs, medida em 50% Ipico) @230Vca |
| Corrente de fuga | 0,25mA / 240Vca |
| Sobretensão | 28,75 ~ 33,75V — desliga a saída (clamp por diodo zener) |
|---|---|
| Sobretemperatura | Tj 170°C (típico), detectado pelo IC de controle principal — modo hiccup, recupera automaticamente após a temperatura baixar |
| Temperatura de operação | -30 ~ +70°C (consulte a curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20 ~ 90% UR sem condensação |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% UR |
| Coeficiente de temperatura | ±0,2%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 2G, 10min./ciclo, 60min. em cada eixo X, Y, Z |
| Normas de segurança | BIS IS15885, EAC TP TC 004, IP67; LVD BS EN/EN62368-1; projeto com referência à UL1310 Classe 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91 |
|---|---|
| Tensão de isolação (withstand) | Entrada-Saída: 3KVca |
| Resistência de isolação | Entrada-Saída: >100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% UR |
| Emissão EMC | Conforme BS EN/EN55032 (CISPR32) Classe A, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 |
| Imunidade EMC | Conforme BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035 (nível indústria leve), EAC TP TC 020 |
| MTBF | 7399,9K horas mín. (Telcordia SR-332); 1086,9K horas mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Dimensões | 140 x 30 x 22mm (C x L x A) |
| Peso do produto | 175g |
Perguntas Frequentes
Qual a tensão, corrente e potência de saída da LPHC-18-700?
De acordo com a ficha técnica: Faixa de tensão de saída: 6 ~ 25Vcc · Corrente nominal: 700mA · Potência nominal: 17,5W · Tolerância de tensão: ±5,0%.
Qual a faixa de tensão de entrada da LPHC-18-700?
A LPHC-18-700 aceita: Faixa de tensão de entrada: 180 ~ 264Vca / 254 ~ 370Vcc.
Em qual faixa de frequência de rede a LPHC-18-700 opera?
Frequência de entrada: 47 ~ 63Hz.
Quais proteções elétricas a LPHC-18-700 possui?
A LPHC-18-700 conta com: Sobretensão: 28,75 ~ 33,75V — desliga a saída (clamp por diodo zener) · Sobretemperatura: Tj 170°C (típico), detectado pelo IC de controle principal — modo hiccup, recupera automaticamente após a temperatura baixar.
Quais certificações e normas de segurança/EMC a LPHC-18-700 atende?
Normas de segurança: BIS IS15885, EAC TP TC 004, IP67; LVD BS EN/EN62368-1; projeto com referência à UL1310 Classe 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91 · Emissão EMC: Conforme BS EN/EN55032 (CISPR32) Classe A, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020 · Imunidade EMC: Conforme BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035 (nível indústria leve), EAC TP TC 020.
Qual a faixa de temperatura e umidade de operação suportada pela LPHC-18-700?
Temperatura de operação: -30 ~ +70°C (consulte a curva de derating) · Umidade de operação: 20 ~ 90% UR sem condensação · Temperatura de armazenamento: -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% UR · Coeficiente de temperatura: ±0,2%/°C (0 ~ 50°C).