Driver de LED NPF-90D-24 Mean Well, 90W,24V,IP67,PFC,Fonte CA/CC
Introdução
Descubra o Driver de LED NPF-90D-24 da Mean Well, uma fonte CA/CC de 90W com saída de 24V, projetada para garantir eficiência e durabilidade em aplicações de iluminação LED. Com classificação IP67, este driver é protegido contra poeira e imersão temporária em água, ideal para ambientes internos e externos. O recurso PFC integrado proporciona um controle preciso da potência, otimizando o desempenho energético. Escolha o Driver de LED NPF-90D-24 Mean Well para uma solução confiável e de alta qualidade, que atende às suas necessidades de iluminação com máxima eficiência e confiabilidade.
Especificações técnicas — NPF-90D-24
| Tensão CC nominal | 24Vcc |
|---|---|
| Corrente nominal | 3,75A |
| Potência nominal | 90W |
| Faixa de tensão em corrente constante | 14,4 ~ 24V |
| Ondulação de corrente | 5,0% máx. na corrente nominal |
| Tolerância de corrente | ±5,0% |
| Tempo de partida | 500ms / 115Vca, 230Vca |
| Faixa de tensão | 90 ~ 305Vca · 127 ~ 431Vcc |
|---|---|
| Faixa de frequência | 47 ~ 63Hz |
| Fator de potência | ≥0,98/115Vca · ≥0,96/230Vca · ≥0,94/277Vca (plena carga) |
| Distorção harmônica total (THD) | < 20% (carga ≥60% em 115/230Vca; carga ≥75% em 277Vca) |
| Eficiência (típ.) | 90% |
| Corrente CA (típ.) | 0,95A / 115Vca · 0,5A / 230Vca · 0,4A / 277Vca |
| Corrente de partida (típ.) | 60A a frio (tw=550μs a 50% Ipico) em 230Vca, conforme NEMA 410 |
| N° máx. de fontes por disjuntor de 16A | 3un (tipo B) / 6un (tipo C) em 230Vca |
| Corrente de fuga | < 0,25mA / 277Vca |
| Consumo em standby | < 0,5W |
| Sobrecorrente | 95 ~ 108% — limitação de corrente constante, recupera automaticamente após remoção da falha |
|---|---|
| Curto-circuito | Modo hiccup, recupera automaticamente após remoção da falha |
| Sobretensão | 28 ~ 34V — desliga a saída; reenergiza para recuperar |
| Sobretemperatura | Desliga a saída; reenergiza para recuperar |
| Temperatura de trabalho | Tcase -40 ~ +85°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temperatura máxima de carcaça (Tcase) | +85°C |
| Umidade de trabalho | 20 ~ 95% UR sem condensação |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +80°C |
| Umidade de armazenamento | 10 ~ 95% UR |
| Coeficiente de temperatura | ±0,03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 5G, 12min/ciclo, período de 72min por eixo X, Y, Z |
| Normas de segurança | UL8750, CSA C22.2 No.250.13-12, ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13, BS EN/EN62384, IP67, projeto conforme BS EN/EN60335-1 |
|---|---|
| Rigidez dielétrica (isolação) | E/S: 3,75KVca |
| Resistência de isolação | E/S: 100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% UR |
| Emissão EMC | BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Classe C (carga ≥60%), BS EN/EN61000-3-3, GB17743 e GB17625.1, EAC TP TC 020 |
| Imunidade EMC | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61547, nível industrial leve (surto linha-linha 2KV), EAC TP TC 020 |
| Classificação IP | IP67 |
| MTBF | 2.749,1K h mín. (Telcordia SR-332, Bellcore) · 231,2K h mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Dimensões | 171 x 63 x 37,5mm (C x L x A) |
|---|---|
| Peso / embalagem | 0,77kg · 18un / 14,9kg / 0,82CUFT |
| Vida útil típica | > 50.000 horas (Tcase/TMP ≤ 75°C) |
Perguntas Frequentes
Qual a tensão e a potência de saída do NPF-90D-24?
O NPF-90D-24 tem tensão de saída de 24Vcc, corrente nominal de 3,75A, potência nominal de 90W.
Qual a faixa de tensão de entrada aceita pelo NPF-90D-24?
O NPF-90D-24 aceita entrada de 90 ~ 305Vca · 127 ~ 431Vcc, com frequência de 47 ~ 63Hz.
O NPF-90D-24 possui quais proteções elétricas?
Sim, o NPF-90D-24 possui proteção contra sobrecorrente, curto-circuito, sobretensão, sobretemperatura.
O NPF-90D-24 pode ser usado em ambientes com vibração, como painéis móveis?
Sim, suporta vibração de 10 ~ 500Hz, 5G, 12min/ciclo, período de 72min por eixo X, Y, Z.
O NPF-90D-24 atende quais normas de segurança e certificações?
Sim, atende UL8750, CSA C22.2 No.250.13-12, ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13, BS EN/EN62384, IP67, projeto conforme BS EN/EN60335-1.
Quais as dimensões e o peso do NPF-90D-24?
O NPF-90D-24 tem dimensões de 171 x 63 x 37,5mm (C x L x A) e peso de 0,77kg · 18un / 14,9kg / 0,82CUFT.