Driver LED PLD-16-1400A Mean Well 16W 8-12V 1400mA-Qualidade/Eficiência
Introdução
O Driver LED PLD-16-1400A da Mean Well é a escolha ideal para quem busca eficiência e qualidade em iluminação LED. Com 16W de potência, este driver é compatível com tensões de entrada de 8-12V e fornece uma corrente constante de 1400mA, garantindo desempenho estável e duradouro. Perfeito para aplicações comerciais e residenciais, o PLD-16-1400A é reconhecido por sua alta confiabilidade e eficiência energética. Otimize seu sistema de iluminação com o Driver LED PLD-16-1400A e experimente a superioridade da tecnologia Mean Well em soluções de iluminação moderna.
Especificações técnicas — PLD-16-1400A
| Faixa de tensão de saída | 8 ~ 12Vcc |
|---|---|
| Corrente nominal | 1400mA |
| Tolerância de corrente | ±5,0% |
| Potência nominal | 16,8W |
| Ripple & noise (máx.) | 2Vp-p |
| Tensão de saída sem carga (máx.) | 16Vcc |
| Tempo de setup | 500ms @230Vca · 2000ms @115Vca (carga total) |
| Faixa de tensão | 90 ~ 135Vca |
|---|---|
| Faixa de frequência | 47 ~ 63Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF>0,9 @115Vca / 230Vca / 277Vca (carga total) |
| Eficiência (típ.) | 82,5% |
| Corrente CA (típ.) | 0,4A @115Vca · 0,2A @230Vca · 0,15A @277Vca |
| Corrente de inrush (típ.) | partida a frio 20A (largura=25µs, 50% Ipeak) @230Vca |
| Corrente de fuga | <0,5mA @240Vca |
| Máx. de fontes por disjuntor 16A | 58 unidades (disjuntor tipo B) / 58 unidades (disjuntor tipo C) @115Vca |
| Curto-circuito | Modo hiccup, recupera automaticamente após remoção da falha |
|---|---|
| Sobretemperatura | Desliga a tensão de saída, precisa religar para recuperar |
| Temperatura de operação | -30 ~ +50°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20 ~ 95% RH, sem condensação |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH |
| Coeficiente térmico | ±0,03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 2G, 12min/ciclo, 72min por eixo (X,Y,Z) |
| Normas de segurança | UL8750, CSA C22.2 No.250.0-08; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independente; EAC TP TC 004, IP42 aprovado |
|---|---|
| Tensão suportada (isolação) | I/P-O/P: 3,75KVca |
| Resistência de isolamento | I/P-O/P: 100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| Emissão EMC | Conforme BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Classe C, BS EN/EN61000-3-3, FCC parte 18 (tipo A), EAC TP TC 020 |
| Imunidade EMC | Conforme BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61547, nível industrial leve, EAC TP TC 020 |
| MTBF | 6.807.700h min. (Telcordia SR-332) · 872.400h min. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Dimensões | 84 x 57 x 29,5mm (C x L x A) |
| Peso / embalagem | 0,19kg · 72un / 14,7kg / 0,92CUFT |
Perguntas Frequentes
Qual a tensão, corrente e potência de saída da PLD-16-1400A?
De acordo com a ficha técnica: Faixa de tensão de saída: 8 ~ 12Vcc · Corrente nominal: 1400mA · Potência nominal: 16,8W · Tensão de saída sem carga (máx.): 16Vcc.
Qual a faixa de tensão de entrada da PLD-16-1400A?
A PLD-16-1400A aceita: Faixa de tensão: 90 ~ 135Vca · Faixa de frequência: 47 ~ 63Hz.
Quais proteções elétricas a PLD-16-1400A possui?
A PLD-16-1400A conta com: Curto-circuito: Modo hiccup, recupera automaticamente após remoção da falha · Sobretemperatura: Desliga a tensão de saída, precisa religar para recuperar.
Quais certificações e normas de segurança/EMC a PLD-16-1400A atende?
Normas de segurança: UL8750, CSA C22.2 No.250.0-08; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independente; EAC TP TC 004, IP42 aprovado · Emissão EMC: Conforme BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Classe C, BS EN/EN61000-3-3, FCC parte 18 (tipo A), EAC TP TC 020 · Imunidade EMC: Conforme BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61547, nível industrial leve, EAC TP TC 020.
Qual a faixa de temperatura e umidade de operação suportada pela PLD-16-1400A?
Temperatura de operação: -30 ~ +50°C (ver curva de derating) · Umidade de operação: 20 ~ 95% RH, sem condensação · Temp./umidade de armazenamento: -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH.
Quais as dimensões e o peso da PLD-16-1400A?
Dimensões: 84 x 57 x 29,5mm (C x L x A) · Peso / embalagem: 0,19kg · 72un / 14,7kg / 0,92CUFT.