UHP-1500-230 Mean Well | Fonte CA/CC 1500W PFC 230V Perfil Baixo
Modelo
Simulador de Frete
- Calcular frete- Garantia de fábrica original — confirme o prazo do seu modelo pelo WhatsApp
- Certificado de garantia por e-mail, no mesmo dia útil da aprovação do pedido
- Produto genuíno MEAN WELL, com nota fiscal
Introdução
A Fonte CA/CC UHP-1500-230 da Mean Well é ideal para aplicações industriais que exigem alto desempenho e eficiência. Com uma potência de 1500W e fator de correção de potência (PFC), esta fonte robusta opera em uma faixa de tensão de entrada de 230V, garantindo uma operação estável e segura. Seu design de perfil baixo facilita a integração em espaços reduzidos, tornando-a perfeita para sistemas de controle, automação e equipamentos eletrônicos sensíveis. Confiabilidade, durabilidade e excelente gerenciamento térmico fazem da UHP-1500-230 a escolha certa para projetos exigentes.
Especificações técnicas — UHP-1500-230
| Tensão DC (padrão de fábrica) | 230Vcc |
|---|---|
| Corrente nominal (máx.) | 6,52A (padrão de fábrica) / 6,95A (máx. ajustável) |
| Potência nominal (máx.) | 1501,2W |
| Ripple e ruído (máx.) | 2300mVp-p |
| Faixa de ajuste de tensão | 170 ~ 260Vcc |
| Tolerância de tensão | ±1,0% |
| Regulação de linha | ±0,5% |
| Regulação de carga | ±0,5% |
| Setup, tempo de subida | 1800ms, 60ms/230Vca em carga plena |
| Hold up time (típ.) | 16ms/230Vca a 75% de carga · 10ms/230Vca em carga plena |
| Faixa de tensão | 90 ~ 264Vca · 250 ~ 370Vcc |
|---|---|
| Faixa de frequência | 47 ~ 63Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF≥0,95/230Vca em carga plena |
| Eficiência (típ.) | 95% |
| Corrente CA (típ.) | 8A/230Vca |
| Corrente de inrush (típ.) | partida a frio 60A/230Vca |
| Corrente de fuga (máx.) | < 0,75mA/240Vca |
| Sobrecarga | 105 ~ 125% da potência nominal — corrente constante, desliga após 2 a 5 segundos, precisa religar para recuperar |
|---|---|
| Curto-circuito | corrente constante, desliga após 2 a 5 segundos, precisa religar para recuperar |
| Sobretensão | 273 ~ 325Vcc — desliga a saída, precisa religar para recuperar |
| Sobretemperatura | desliga a saída, recupera automaticamente após a temperatura normalizar |
| Temperatura de operação | -30 ~ +70°C (conforme curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20 ~ 90% RH, sem condensação |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Coeficiente térmico | ±0,03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 5G, 10min/ciclo, 60min por eixo (X, Y, Z) |
| Normas de segurança | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprovado |
|---|---|
| Tensão suportada (isolação) | OVC III · I/P-O/P: 6KVcc · I/P-FG: 4KVcc · O/P-FG: 4KVcc |
| Resistência de isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| Emissão EMC | conduzida e radiada Classe B, harmônicos Classe A, conforme BS EN55032 (CISPR32), BS EN61000-3-2,-3 |
| Imunidade EMC | conforme BS EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN61000-6-2 |
| Refrigeração | fanless, por condução (conduction-cooled) |
|---|---|
| Alimentação auxiliar | 12Vcc @ 0,4A, tolerância ±10%, ripple 150mVp-p |
| Sinal DC-OK | PSU liga: 4,4 ~ 5,5V · PSU desliga: -0,5 ~ 0,5V |
| Conector de entrada | bloco de terminal de parafuso |
| Conector de saída | bloco de terminal de parafuso |
| MTBF | 597.300h min. (Telcordia SR-332) · 63.300h min. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Dimensões | 290 x 140 x 41mm (C x L x A) |
| Peso / embalagem | 2510g · 6un / 16,66kg / 0,91CUFT |
Perguntas Frequentes
A UHP-1500-230 tem proteção contra sobrecarga?
Sim: 105 ~ 125% da potência nominal — corrente constante, desliga após 2 a 5 segundos, precisa religar para recuperar.
Há proteção contra sobretensão na UHP-1500-230?
Sim: 273 ~ 325Vcc — desliga a saída, precisa religar para recuperar.
A UHP-1500-230 tem proteção contra sobretemperatura?
Sim: desliga a saída, recupera automaticamente após a temperatura normalizar.
A UHP-1500-230 é protegida contra curto-circuito na saída?
Sim: corrente constante, desliga após 2 a 5 segundos, precisa religar para recuperar.
Qual a faixa de temperatura de operação da UHP-1500-230?
A UHP-1500-230 opera de -30 ~ +70°C (conforme curva de derating).
Qual a faixa de umidade suportada em operação?
20 ~ 90% RH, sem condensação.
A garantia deste produto é a do fabricante Mean Well, conforme especificado no datasheet oficial do modelo.