RPS-500-18-TF - Fonte CA/CC 18Vcc, 500W Mean Well
Modelo
Simulador de Frete
- Calcular frete- Garantia de fábrica original — confirme o prazo do seu modelo pelo WhatsApp
- Certificado de garantia por e-mail, no mesmo dia útil da aprovação do pedido
- Produto genuíno MEAN WELL, com nota fiscal
Introdução
A Fonte CA/CC RPS-500-18-TF Mean Well é a solução ideal para aplicações médicas que exigem alto desempenho e confiabilidade. Com uma potência de 500W e saída de 18V, esta fonte garante eficiência e segurança para dispositivos médicos sensíveis. A fonte médica RPS-500-18-TF Mean Well é projetada para atender aos rigorosos padrões de segurança e qualidade do setor, proporcionando uma operação estável e duradoura. Se você precisa de uma fonte de alimentação para aplicações médicas, a RPS-500-18-TF da Mean Well é a escolha perfeita para garantir um desempenho superior e segurança incomparável.
Especificações técnicas — RPS-500-18-TF
| Tensao DC | 18Vcc |
|---|---|
| Corrente nominal | 27,8A (com ventilacao 25CFM) |
| Potencia nominal | 500,4W (ar forcado) · 320,4W (convecçao livre) · pico 550W (3seg) |
| Ripple & noise (max.) | 200mVp-p |
| Faixa de ajuste de tensao | 17,1 ~ 18,9Vcc |
| Tolerancia de tensao | ±3,0% |
| Regulacao de linha | ±0,5% |
| Regulacao de carga | ±1,0% |
| Faixa de tensao | 80 ~ 264Vca / 113 ~ 370Vcc |
|---|---|
| Faixa de frequencia | 47 ~ 63Hz |
| Fator de potencia (tip.) | PF>0,94/230Vca ; PF>0,98/115Vca em plena carga |
| Corrente CA (tip.) | 5,8A/115Vca |
| Corrente de inrush (tip.) | Partida a frio 40A/115Vca · 80A/230Vca |
| Corrente de fuga | Terra: <220µA/264Vca 50Hz · toque: <100µA/264Vca |
| Tensao de entrada CA tipica | 110 ~ 230Vca |
| Sobrecarga | 105 ~ 135% da potencia nominal — modo hiccup, recupera automaticamente apos remocao da falha |
|---|---|
| Sobretensao | 19,8 ~ 23,4Vcc — modo hiccup, recupera automaticamente apos remocao da falha |
| Sobretemperatura | Desliga a saida, recupera automaticamente apos temperatura baixar |
| Eficiencia (tip.) | 92,5% |
| Temperatura de operacao | -30 ~ +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operacao | 20 ~ 90% RH sem condensacao |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +85°C |
| Coeficiente termico | ±0,03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibracao | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, 60min. por eixo (X, Y, Z) |
| Altitude de operacao | Ate 4000 metros |
| Normas de seguranca | IEC60601-1, TUV BS EN/EN60601-1, UL ANSI/AAMI ES60601-1 (3.1), CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14 Ed.3 aprovado |
|---|---|
| Nivel de isolacao | Primario-Secundario: 2xMOPP · Primario-Terra: 1xMOPP |
| Tensao suportada (isolacao) | I/P-O/P: 4000Vca · I/P-FG: 2000Vca · O/P-FG: 1500Vca |
| Resistencia de isolamento | I/P-O/P, I/P-FG: 100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| MTBF | 1132,3K horas min. (Telcordia SR-332, Bellcore) · 144,2K horas min. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Tipo de gabinete | Caixa fechada com ventilador no topo (-TF) |
| Dimensoes | 130 x 86 x 58,5mm (L x W x H) |
| Peso do produto | 580g |
Perguntas Frequentes
Qual a faixa de tensão de entrada aceita pela RPS-500-18-TF?
80 ~ 264Vca / 113 ~ 370Vcc.
Qual a tensão e a potência de saída da RPS-500-18-TF?
Tensão de saída 18Vcc, corrente nominal 27,8A (com ventilacao 25CFM), potência nominal 500,4W (ar forcado) · 320,4W (convecçao livre) · pico 550W (3seg).
A RPS-500-18-TF tem proteções embutidas?
Sim: Sobrecarga (105 ~ 135% da potencia nominal — modo hiccup, recupera automaticamente apos remocao da falha); Sobretensao (19,8 ~ 23,4Vcc — modo hiccup, recupera automaticamente apos remocao da falha); Sobretemperatura (Desliga a saida, recupera automaticamente apos temperatura baixar).
Qual a faixa de temperatura de operação da RPS-500-18-TF?
-30 ~ +70°C (ver curva de derating).
Quais normas de segurança a RPS-500-18-TF atende?
IEC60601-1, TUV BS EN/EN60601-1, UL ANSI/AAMI ES60601-1 (3.1), CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14 Ed.3 aprovado.
Qual a confiabilidade (MTBF) da RPS-500-18-TF?
1132,3K horas min. (Telcordia SR-332, Bellcore) · 144,2K horas min. (MIL-HDBK-217F, 25°C).
A garantia deste produto é a do fabricante Mean Well, conforme especificado no datasheet oficial do modelo.
- Tensão de Saída (Vcc): 18
- Faixa de Potência: 350W a 500W
- Tensão de Entrada (Vca): Universal (85-264Vca)